A CROSSOVER TRACK FOR RIDERS WHO DEMAND CORNER TO CORNER ACCELERATION ON THE TRAIL YET NEED OFF TRAIL CAPABILITY IN SOFT, LOOSE SNOW

Asymmetric pattern with 1.5” lugs provides excellent grip, braking, and easy handling.
Reinforced side lugs, fully clipped, and 2 ply construction increase stability and maneuverability on hard pack trails and in tight turns. The C38 is the perfect solution for some groomed trail riding mixed with more off trail boondocking.
Order the product
Order the product
Form sent!
We will contact you soon
specifications C38
Length | 121.0'' | 3072.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 128.0'' | 3264.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 136.0'' | 3456.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 144.0'' | 3648.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 151.0'' | 3840.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 156.0'' | 3968.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 120.0'' | 3049.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 129.0'' | 3267.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 137.0'' | 3485.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 146.0'' | 3702.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.5'' | 38.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |

























