A CROSSOVER TRACK WITH NEXT GENERATION LUG TECHNOLOGY AND DESIGN FOR AMAZING TRACTION AND HANDLING IN LOOSE OR HARD PACK SNOW

Unique reinforced lug design, fully clipped, and 2 ply construction give durability and control in snow, rough terrain, or hard packed snow conditions.
The C45 with its 1.77” lug raises the standard for serious boondocking mixed with limited trail riding.
Order the product
Order the product
Form sent!
We will contact you soon
specifications C45
Length | 121.0'' | 3072.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 128.0'' | 3264.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 136.0'' | 3456.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 144.0'' | 3648.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 151.0'' | 3840.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.52 mm | 64.0'' |
Length | 120.0'' | 3049.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 129.0'' | 3267.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 137.0'' | 3485.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 146.0'' | 3702.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
Length | 154.0'' | 3920.0 mm |
Width | 15.0'' | 380.0 mm |
Lug height | 1.77'' | 45.0 mm |
Pitch | 2.86 mm | 72.6'' |
























